Личный прием граждан руководителями ГУП РК «Крымэнерго», филиалов и обособленных подразделений осуществляется ежемесячно согласно утвержденному графику, по предварительной записи.
Обратиться к должностным лицам ГУП РК «Крымэнерго» можно по любым вопросам, решение которых отнесено к их компетенции.
График личного приема должностных лиц ГУП РК «Крымэнерго»:
Горячая линия ГУП РК "Крымэнерго" - 8-800-50-60-007 (с мобильного), 0-800-50-60-007 (со стационарного). По вопросу организации приема граждан и представителей юридических лиц обращаться по тел.: (3652) 59-13-59, 59-12-59, 55-16-23
№ |
Должность |
ФИО |
Приемные дни / часы |
Тел. для записи на прием |
Адрес |
1 |
Временно исполняющий обязанности генерального директора |
Лойко |
Второй и четвертый вторник месяца, |
(3652) 59-12-45 |
г. Симферополь, |
2 |
Первый заместитель генерального директора |
Карданов |
Вторая и четвертая среда месяца, |
(3652) 59-12-76 |
Симферополь, ул. Киевская, 74/6 |
3 |
Исполняющий обязанности заместителя генерального директора - технический директора |
Цурканенко |
Второй четверг месяца, |
(3652) 59-12-59 |
г. Симферополь, |
4 |
Заместитель генерального директора - руководитель аппарата | Канивец Михаил Васильевич |
Четвертый понедельник месяца, 14.00-16.00 |
(3652) 59-13-24 | г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6 |
5 |
Заместитель генерального директора по взаимодействию с потребителями - коммерческий директор | Сергеев Валерий Алексеевич |
Третья среда месяца, 9.00-12.00 |
(3652) 55-16-23 | г. Симферополь, ул. Менделеева 3 |
6 |
Заместитель генерального директора по безопасности | Гаджиахмедов Фахрудин Велибекович | Третий четверг месяца, 9.00-11.00 | (3652) 54-83-06 | г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6 |
Районы электрических сетей и районные отделения энергосбыта | |||||
---|---|---|---|---|---|
Алуштинский РЭС, Алуштинское РОЭ | |||||
1 |
Начальник РЭС |
Голощапов |
четверг с 14.00 до 16.00 |
(36560) 2-73-65 |
г. Алушта, |
2 | Заместитель начальника | Герасимов Константин Валериевич |
вторник, четверг с 10.00 до 12.00 | (36560) 2-73-65 | г. Алушта, ул. Октябрьская, 37 |
3 | И.о. главного инженера | Меметов Энвер Билялович |
вторник, четверг с 10.00 до 12.00 | (36560) 2-73-65 | г. Алушта, ул. Октябрьская, 37 |
4 | Начальник РОЭ | Одинец Андрей Николаевич |
вторник, четверг с 09.00 до 12.00 | (36560) 2-73-65 | г. Алушта, ул. Октябрьская, 37 |
Армянское РОЭ | |||||
1 | Начальник РОЭ | Гутов Дмитрий Михайлович |
пятница с 14.00 до 16.00 | (36567) 3-27-94 | г. Армянск, мкрн. им. Генерала Корявко, 17, каб. 3 |
Бахчисарайский РЭС, Бахчисарайское РОЭ | |||||
1 | Начальник РЭС | Декончук Юрий Родионович |
четверг с 9.00 до 12.00 | (36554) 4-27-15 | г. Бахчисарай, ул. Саши Чекалина, 3, приемная |
2 | Главный инженер | Патрушев Олег Валериевич |
четверг с 9.00 до 12.00 | (36554) 4-27-15 | г. Бахчисарай, ул. Саши Чекалина, 3, приемная |
3 | Заместитель начальника РЭС по техническому обеспечению продаж | Малышев Николай Федорович |
четверг с 9.00 до 12.00 | (36554) 4-27-15 | г. Бахчисарай, ул. Саши Чекалина, 3, приемная |
4 | Начальник РОЭ | Селезнев Владислав Юрьевич |
четверг с 9.00 до 12.00 | (36554) 4-27-15 | г. Бахчисарай, ул. Саши Чекалина, 3, приемная |
Белогорский РЭС, Белогорское РОЭ | |||||
1 | Начальник РЭС | Танашевич Олег Юрьевич |
среда, пятница с 8.00 до 12.00 | (36559) 9-15-41 | г. Белогорск, ул. Садовая, 65, каб. 1 |
2 | Главный инженер | Федоринчик Игорь Васильевич |
вторник, четверг с 8.00 до 12.00 | (36559) 9-15-41 | г. Белогорск, ул. Садовая, 65, каб. 2 |
3 | Заместитель начальника по техническому обеспечению продаж | Похвала Александр Викторович |
понедельник с 8.00 до 12.00 | (36559) 9-15-41 | г. Белогорск, ул. Садовая, 65, каб. 19 |
4 | Начальник РОЭ | Соседина Ольга Викторовна |
вторник с 13.00 до 16.00 | (36559) 9-15-41 | г. Белогорск, ул. Садовая, 65, каб. 18 |
Джанкойский РЭС, Джанкойское РОЭ | |||||
1 | Начальник РЭС | Банников Сергей Геннадьевич |
вторник с 15.00 до 17.00 | (36564) 3-33-68 | г. Джанкой, ул. Ленина, 13, каб. 12 |
2 | Главный инженер | Калюжный Дмитрий Николаевич |
среда с 15.00 до 17.00 | (36564) 3-33-68 | г. Джанкой, ул. Ленина, 13, каб. 12 |
3 | Заместитель начальника по техническому обеспечению продаж | Рябыкин Сергей Борисович |
среда с 10.00 до 12.00 | (36564) 3-15-68 | г. Джанкой, ул. Ленина, 8, каб. 2 |
4 | Начальник РОЭ | Лютаревич Лилия Валериевна |
среда с 10.00 до 12.00 | (36564) 3-15-68 | г. Джанкой, ул. Ленина, 8, каб. 2 |
Евпаторийский РЭС, Евпаторийское РОЭ | |||||
1 | Начальник РЭС | Лисогор Николай Владимирович |
вторник с 10.00 до12.00 | (36569) 2-51-64 | г. Евпатория, ул. Л. Украинки, 4, каб. 15 |
2 | Главный инженер | Кузуб Сергей Викторович |
вторник: с 9.00 до 10.30; четверг: с 9.00 до 10.30 |
(36569) 2-51-64 | г. Евпатория, ул. Л. Украинки, 4, каб. 15 |
3 | Заместитель начальника по техническому обеспечению продаж | Кострыкин Олег Владимирович |
понедельник: с 15.00 до 17.00; вторник: с 10.30 до 12.00; четверг: с 10.30 до 12.00 и с 13.00 до 14.00 |
(36569) 3-35-78; (36569) 6-10-54 |
г. Евпатория, ул. Л. Украинки, 4, каб. 7 |
4 | Начальник РОЭ |
Максимчук Наталия Григорьевна |
Вторник с 9.00 до 11.30, четверг с 9.00 до 11-30 | (36569) 2-50-17 | г. Евпатория, ул. Л. Украинки, 4, каб. 2 |
Керченский РЭС, Керченское РОЭ | |||||
1 | Начальник РЭС | Забелин Александр Александрович |
среда с 13.00 до 15.00 | (36561) 2-11-17; (36561) 6-04-09 |
г. Керчь, ул. Еременко, 27, каб. 17 |
2 | Главный инженер | Баталов Эсат Нузетович |
вторник, четверг с 13.00 до 15.00 | (36561) 2-11-17; (36561) 6-04-09 |
г. Керчь, ул. Еременко, 27, каб. 19 |
3 | Заместитель начальника по техническому обеспечению продаж | Глушков Валентин Анатольевич |
вторник, четверг с 13.00 до 16.00 | (36561) 6-04-15 | г. Керчь, ул. Еременко, 27, каб. 21 |
4 | Начальник РОЭ | Березуцкая Ольга Владимимровна |
вторник, четверг с 13.00 до 16.00 | (36561) 2-11-17, 6-04-04 | г. Керчь, ул. Еременко, 27, каб. 21 |
Кировский РЭС, Кировское РОЭ | |||||
1 | Начальник РЭС | Кудашов Сергей Викторович |
вторник с 9:00 до 12:00 | (36555) 4-12-09 | пгт. Кировское, ул. Фрунзе, 49 |
2 | Главный инженер | Стасюк Виталий Владимирович |
среда с 10.00 до 12.00 | (36555) 4-12-09 | пгт. Кировское, ул. Фрунзе, 49 |
3 | Заместитель начальника по техническому обеспечению продаж | Абдишев Эмирсале Энверович | вторник и четверг с 9.00 до12.00 | (36555) 4-12-09 | пгт. Кировское, ул. Фрунзе, 49 |
4 | Начальник РОЭ | Зюськова Людмила Фоковна |
вторник: с 9.00 до 12.00; четверг: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 |
(36555) 4-16-43 | пгт. Кировское, ул. Фрунзе, 49 |
Красноперекопский РЭС, Красноперекопское РОЭ | |||||
1 | Начальник РЭС | Крюков Сергей Александрович |
пятница с 15.00 до 18.00 | (36565) 2-10-75 | г. Красноперекопск, ул. Привокзальная, 6, каб. 210 |
2 | Заместитель начальника по Армянскому участку | Гудзь Виталий Александрович |
среда с 14.00 до 16.00 | (36567) 3-39-66 | г. Армянск, ул. Симферопольская, 15, приемная |
3 | Начальник РОЭ | Филиппова Оксана Леонидовна |
среда с 13.00 до 17.00 | (36565) 2-10-75 | г. Красноперекопск, ул. Привокзальная, 6, каб. 108 |
Ленинский РЭС, Ленинское РОЭ | |||||
1 | Начальник РЭС | Ранюк Владимир Константинович |
среда с 14.00 до 16.00 | (36557) 4-19-01 | пгт Ленино, ул. Высоцкого, д.5 каб. 11 |
2 | Начальник РОЭ | Волков Вадим Александрович |
пятница с 15.00 до 16.00 | (36557) 4-19-01 | пгт. Ленино, ул. Высоцкого, д.5, каб. 1 |
Нижнегорский РЭС, Нижнегорское РОЭ | |||||
1 | Начальник РЭС | Немлий Денис Владимирович |
вторник, пятница с 13.00 до 16.00 | (36550) 2-13-76, 4-18-68 | пгт Нижнегорский, ул. Молодежная, 30, приемная |
2 | Главный инженер | Рожок Михаил Васильевич |
понедельник, четверг с 13.00 до 16.00 | (36550) 2 -13-76, 4-18-68 | пгт Нижнегорский, ул. Молодежная, 30, приемная |
3 | Начальник РОЭ | Янченко Юлия Андреевна |
вторник с 15.00 до 17.00, пятница с 14.00 до 16.00 |
(36550) 2-13-76 | пгт Нижнегорский, ул. Молодежная, 30, каб. 1 |
Октябрьский РЭС, Октябрьское РОЭ | |||||
1 | Начальник РЭС | Зайцев Сергей Михайлович | понедельник: с 13.00 до 16.00, среда: с 8.00 до 12.00 |
(36556) 6-21-11 | пгт. Октябрьское, ул. Кондрашина, 27 |
2 | Главный инженер | Резник Сергей Валентинович | среда с 13.00 до 16.00 | (36556) 6-21-11 | пгт. Октябрьское, ул. Кондрашина, 27 |
3 | Заместитель начальника по техническому обеспечению продаж | Иванченко Олег Александрович |
понедельник с 13.00 до 16.00, среда с 8.00 до 12.00 |
(36556) 6-39-95 | пгт. Октябрьское, ул. Кондрашина, 27 |
4 | Начальник РОЭ | Джонс Игорь Евгеньевич |
понедельник с 9.00 до 11.00 | (36556) 6-30-94 | пгт. Октябрьское, ул. Кондрашина, 27, каб. 3 |
Первомайский РЭС, Первомайское РОЭ | |||||
1 | Начальник РЭС | Гутов Михаил Константинович |
понедельник с 15.00 до 17.00 | (36552) 9-27-31 | пгт Первомайское, ул. Б. Хмельницкого, 30, каб. 1. |
2 | Главный инженер | Веремчук Владимир Яковлевич |
вторник с 15.00 до 17.00 | (36552) 9-27-31 | пгт Первомайское, ул. Б. Хмельницкого, 30, каб. 2. |
3 | Заместитель начальника по техническому обеспечению продаж | Иванов Андрей Николаевич | среда с 15.00 до 17.00 | (36552) 9-27-31 | пгт Первомайское, ул. Б. Хмельницкого, 30, каб. 17. |
4 | Специалист 1 кат. пункта обслуживания потребителей | Несмачная Светлана Сергеевна | четверг с 15.00 до 17.00 | (36552) 993 69 67 | пгт Первомайское, ул. Б. Хмельницкого, 30, каб. 18. |
5 | Начальник РОЭ | Поляков Дмитрий Валерьевич | среда с 15.00 до 17.00 | (36552) 9-27-31 | пгт Первомайское, ул. Б. Хмельницкого, 30, каб. 10. |
Раздольненский РЭС, Раздольненское РОЭ | |||||
1 | Начальник РЭС | Плахотнюк Анатолий Михайлович |
пятница с 13.00 до 16.00 | (36553) 5-11-08 | пгт Раздольное, ул. Калинина, 12, приемная, 2 этаж |
2 | Главный инженер | Скат Александр Васильевич |
среда с 13.00 до 16.00 | (36553) 5-11-08, 5-11-03 | пгт Раздольное, ул. Калинина, 12, каб. 9, 1 этаж |
3 | Начальник РОЭ | Слепкань Нина Геннадьевна |
вторник с 9.00 до 12.00 | (36553) 5-11-04 | пгт Раздольное, ул. Калинина, 12, каб. 9, 1 этаж |
Сакский РЭС, Сакское РОЭ | |||||
1 | Начальник РЭС | Кравченко Вячеслав Николаевич |
среда с 8.30 до 12.00 | (36563) 2-33-49 | г. Саки, ул. Новоселовское шоссе, 9, админздание РЭС, каб. 3 (приемная) |
2 | Главный инженер | Огиря Вячеслав Петрович |
среда с 8.30 до 12.00 | (36563) 2-33-49 | г. Саки, ул. Новоселовское шоссе, 9, админздание РЭС, каб. 3 (приемная) |
3 | Заместитель начальника РЭС по техническому обеспечению продаж | Шевченко Роман Григорьевич |
четверг: с 8.30 до 12.00; пятница: с 13.00 до 16.00 |
(36563) 2-33-49 | г. Саки, ул. Новоселовское шоссе, 9, админздание Энергонадзора, каб. 7 |
4 | Начальник РОЭ | Шостак Владислав Александрович |
вторник: с 13.00 до 17.00; пятница: с 8.30 до 12.00 |
(36563) 2-33-49 | г. Саки, ул. Новоселовское шоссе, 9, админздание Энергонадзора, каб. 3 |
Симферопольский городской РЭС, Симферопольское городское РОЭ | |||||
1 | Начальник ГРЭС | Аксенов Сергей Александрович |
вторник, четверг с 14.00 до 16.00 | (3652) 25-15-89 | г. Симферополь, ул. Гаспринского, 9, каб. 10 (приемная) |
2 | Главный инженер ГРЭС | Стаборчук Александр Анатольевич |
вторник, четверг с 14.00 до 16.00 | (3652) 25-15-89 | г. Симферополь, ул. Гаспринского, 9, каб. 10 (приемная) |
3 | Заместитель начальника ГРЭС | Шаталин Сергей Владимирович |
вторник, четверг с 14.00 до 16.00 | (3652) 25-15-89 | г. Симферополь, ул. Гаспринского, 9, каб. 10 (приемная) |
4 | Заместитель начальника ГРЭС по техническому обеспечению продаж | Возный Игорь Петрович |
Вторник, четверг с 09:00 до 16:00 | (3652) 27-66-01 | г. Симферополь, ул. Набережная, 89, (приемная) |
5 | Начальник РОЭ | Журба Андрей Леонидович |
вторник, пятница с 9.00 до 11.00 | (3652) 27-24-48 | г. Симферополь, ул. Набережная, 89 каб. 3 |
6 | Заместитель начальника РОЭ | Гайдашенко Николай Евгеньевич |
вторник, пятница с 9.00 до 11.00 | (3652) 27-24-48 | г. Симферополь, ул. Набережная, 89 каб. 3 |
Симферопольский РЭС, Симферопольское РОЭ | |||||
1 | Начальник РЭС | Тишин Андрей Алексеевич | четверг с 9.00 до 12.00 | (3652) 22-39-98 | г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 172, каб. 412 |
2 | Главный инженер РЭС | Пантелюк Максим Богданович | вторник с 9.00 до 12.00 | (3652) 22-39-98 | г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 172, каб. 413 |
3 | Заместитель начальника по техническому обеспечению продаж | Мочалина Елена Викторовна |
среда с 9.00 до 12.00 | (3652) 22-40-75 | г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 172, каб. 24 |
4 | Начальник РОЭ | Бродовский Сергей Викторович | понедельник, среда с 9.00 до 12.00 | (3652) 69-36-59 | г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 172, каб. 109 |
Советский РЭС, Советское РОЭ | |||||
1 | Начальник РЭС | Зайцев Герман Александрович |
четверг с 13.00 до 16.00 | (36551) 9-12-76 | пгт Советский, ул. Энергетиков, 8, приемная |
2 | Главный инженер | Ракша Александр Анатольевич |
понедельник с 13.00 до 16.00 | (36551)9-12-76 | пгт Советский, ул. Энергетиков, 8, приемная |
3 | Заместитель начальника по техническому обеспечению продаж | Медведев Иван Васильевич |
среда с 9.00 до 11.00 | (36551) 9-19-62 | пгт Советский, ул. Энергетиков, 8, админ.здание №1, приемная, каб. 5 |
4 | Начальник РОЭ | Аксютец Владимир Петрович |
понедельник с 9.00 до 11.00 | (36551) 9-19-62 | пгт Советский ул. Энергетиков, 8, админ.здание №1, приемная, каб. 5 |
Судакский РЭС, Судакское РОЭ | |||||
1 | Начальник РЭС | Иноземцев Виталий Олегович |
среда с 13.00 до 16.00 | (36566) 3-12-85 | г. Судак, ул. Князева, 4 |
2 | Главный инженер | Поповнин Дмитрий Владимирович | вторник, четверг с 8.00 до 12.00 | (36566) 3-12-85 | г. Судак, ул. Князева, 4 |
3 | Заместитель начальника по техническому обеспечению продаж | Гнипа Антон Юрьевич |
понедельник: с 13.00 до 16.30; пятница: с 8.00 до 12.00 |
(36566) 3-12-85 | г. Судак, ул. Князева, 4 |
4 | Начальник РОЭ | Мазур Вячеслав Леонидович |
среда с 13.00 до 16.00 | (36566) 3-12-85 | г. Судак, ул. Князева, 4 |
Феодосийский РЭС, Феодосийское РОЭ | |||||
1 | Начальник РЭС | Попенков Владимир Владимирович |
среда с 09.00 до 11.00 | (36562) 3-01-01 | г. Феодосия, ул. Свободы, 4, приемная |
2 | Главный инженер | Заикин Александр Александрович |
среда, пятница с 09.00 до 11.00 | (36562) 3-01-01 | г. Феодосия, ул. Свободы, 4, приемная |
3 | Заместитель начальника по техническому обеспечению продаж | Баженов Анатолий Сергеевич |
понедельник, вторник, четверг с 10.00 до 12.00 | (36562) 3-13-22 | г. Феодосия, ул. Свободы, 4, 2 этаж |
2 | Начальник РОЭ | Князева Ирина Александровна | среда, пятница с 10.00 до 12.00 | (36562) 3-01-01 | г. Феодосия, ул. Свободы, 4 |
Черноморский РЭС, Черноморское РОЭ | |||||
1 | Начальник РЭС | Шандра Андрей Анатольевич | среда с 13.00 до 16.00 | (36558) 9-15-89 | пгт Черноморское, ул. Энергетиков, 1, каб. 13А |
2 | Главный инженер | Йова Валерий Тарасович |
четверг с 13.00 до 16.00 | (36558) 9-15-89 | пгт Черноморское, ул. Энергетиков, 1, каб. 13Б |
3 | Заместитель начальника по техническому обеспечению продаж | Грималовский Руслан Александрович |
вторник с 13.00 до 16.00 | (36558) 9-15-89 | пгт Черноморское, ул. Энергетиков, 1, каб. 11Б |
4 | Начальник РОЭ | Алёшина Любовь Анатольевна |
пятница с 13.00 до 16.00 | +7(978) 9544398, (36558) 9-13-91 | пгт Черноморское, ул. Энергетиков, 1, каб. 23А |
Ялтинский РЭС, Ялтинское РОЭ | |||||
1 | Начальник РЭС | Лучин Сергей Викторович | пятница с 15.00 до 16.00 | (3654) 32-00-40 | г. Ялта, ул. Бирюкова, 16, 2 этаж, к. 205 |
2 | Главный инженер | Филоник Андрей Михайлович |
понедельник с 16.00 до 17.00 | (3654) 32-00-40 | г. Ялта, ул. Бирюкова, 16, 2 этаж, к. 205 |
3 | Заместитель начальника по техническому обеспечению продаж | - | четверг с 16.00 до 17.00 | (3654) 32-57-43 | г. Ялта, ул. Бирюкова, 16, 2 этаж, к. 214 |
4 | Начальник РОЭ | Артюшенко Елена Николаевна |
среда с 16.00 до 17.00 | (3654) 32-57-43 | г. Ялта, ул. Бирюкова, 16, 2 этаж, к.214 |
Высоковольтные электрические сети 35-110 кВ | |||||
Евпаторийские ВЭС | |||||
1 | Начальник | Капитонов Олег Владимирович |
понедельник с 16.00 до 18.00 | (36569) 5-49-91 | г. Евпатория, ул. Чапаева, 12, к. 305 |
Симферопольские ВЭС | |||||
1 | Начальник | Цветков Александр Сергеевич |
вторник, пятница с 14.00 до 15.00 |
(3652) 25-21-13 | г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 172, каб. 212 |
2 | Главный инженер | Дудкин Александр Васильевич | вторник, пятница с 14.00 до 15.00 |
(3652) 25-21-13 | г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 172, каб. 212 |
3 | Замеситель главного инженера | Сухоярский Сергей Александрович | понедельник, четверг с 14.00 до 15.00 | (3652) 25-21-13 | г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 172, каб. 201 |
Феодосийские ВЭС | |||||
1 | Начальник | Пархоменко Олег Викторович |
Понедельник: с 16.00 до 17.00; пятница: с 15.00 до 16.00 |
(36562) 4-96-59, (36562) 3-51-22 |
г. Феодосия, ул. Гарнаева, 106, здание АБК, к. 214 |
Магистральные электрические сети 220-330 кВ | |||||
Джанкойские МЭС | |||||
1 | Директор | Ковальчук Валентин Петрович |
первая пятница месяца с 14.00 до 16.00 |
(36564) 3-50-27 (36564) 9-13-59 |
г. Джанкой, пер. Спортивный, д.7, каб. 307 |
2 | Главный инженер | Кавун Игорь Викторович |
вторая среда месяца с 15.00 до 17.00 |
(36564) 3-50-27 (36564) 9-13-59 |
г. Джанкой, пер. Спортивный, д.7, каб. 307 |
3 | Заместитель директора | Давосыр Василий Евгеньевич |
третий понедельник месяца с 15.00 до 17.00 |
(36564) 3-50-27 (36564) 9-13-59 |
г. Джанкой, пер. Спортивный, д.7, каб. 306 |
Симферопольские МЭС | |||||
1 | Директор | Луценко Владимир Васильевич |
первый понедельник месяца с 13.00 до 16.00 |
(3652) 59-17-59 | г. Симферополь, ул. Бела Куна, 2а, каб. 16 |
2 | Главный инженер | Карачевский Анатолий Юзефович |
второй вторник месяца | (3652) 59-17-59 | г. Симферополь, ул. Бела Куна, 2а, каб. 16 |
3 | Заместитель директора | Шустров Алексей Васильевич | четвёртый понедельник месяца | (3652) 59-17-59 | г. Симферополь, ул. Бела Куна, 2а, каб. 5 |
Феодосийские МЭС | |||||
1 | Директор | Романюк Владимир Николаевич |
вторник, четверг с 16.00 до 18.00 | (36562) 9-97-59 | г. Феодосия, ул. Гарнаева, 106, каб. 107 |